品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
湖北武漢冷熱沖擊機
主要測試指標 | 性能 | 指風冷式在室溫+25℃,空載時 |
試驗槽溫度使用范圍 | -40℃-- +150℃. | |
高溫槽溫度設(shè)定范圍 | +40℃-- +150℃. | |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)-- +150℃約需40min (室溫在+10-- +30℃時). | |
低溫槽溫度設(shè)定范圍 | -40℃-- -10℃. | |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)-- - 40℃約需45min (室溫在+10-- +30℃時). | |
溫度波動度 | ±1.0℃ | |
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |
沖擊歸復(fù)時間 | -40-- +100℃ 約需 5min | |
注 | 高低溫沖擊恒溫時間各為30min以上※ | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 工作室尺寸 | 400*500*400(寬*高*深) |
整機外尺寸約 | 900*1450*1000(寬*高*深) | |
工作室內(nèi)容積 | 80L | |
外殼材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304); | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304鏡面不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方; | |
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 | |
b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 | ||
箱門特點 | 1.上、下箱單片門,左開 | |
2.嵌入式無反作用平面把手 | ||
3.后鈕:SUS#304 | ||
4硅膠發(fā)泡膠條 | ||
試料置放架 | 1.吊籃尺寸:W350 x D350㎜ | |
2.吊籃承重不大于5KG | ||
3.不銹鋼SUS#304網(wǎng)狀吊籃置物盤2片 |
湖北武漢冷熱沖擊機特點
1、200(60)℃~(-10)-65℃測試范圍
2、冷熱沖擊溫度轉(zhuǎn)換時間在8秒鐘以內(nèi),恢復(fù)時間為5分鐘內(nèi)
3、待測品靜止自動引導預(yù)冷區(qū)、室溫、預(yù)熱區(qū)溫度沖擊