品牌 | 高天/Gaotian | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度波動(dòng)度 | -70——150℃ | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
湖北廠家冷熱沖擊箱 高低溫沖擊測(cè)試箱是電工電器、汽車(chē)、家電、涂料、化工、國(guó)防工業(yè)、兵工業(yè)、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,適用于光電、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、電子相關(guān)零件產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)零件業(yè)及計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)等其他產(chǎn)品零件及材料領(lǐng)域之物理牲變化,測(cè)試其材料對(duì)高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害。
湖北廠家冷熱沖擊箱 高低溫沖擊測(cè)試箱主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | GT-TC-64 | GT-TC-100 | GT-TC-150 |
測(cè)試區(qū)容積 | 64L | 100L | 150L |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 400×400×400 | 400*500*500 | 500*600*500 |
外形尺寸(mm) | 1700*1800*2000 | 1700*1900*2000 | 1800*2000*2200 |
溫度范圍 | -20℃~+150℃/ -40℃~+150℃/-70℃~+150℃ | ||
波動(dòng)度均勻度 | ±0.5℃/≤±2.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||
溫度沖擊速率 | -20℃/-40℃/-70℃~150℃≤5min | ||
制冷系統(tǒng) | 品牌壓縮機(jī)組、采用二元復(fù)疊機(jī)制冷系統(tǒng)、系統(tǒng)采用水冷或風(fēng)冷循環(huán)冷卻方式 | ||
溫度控制器 | 超細(xì)玻璃纖維棉、硅橡膠密封條、冷熱箱150KG鋁錠存儲(chǔ)冷熱能量 | ||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù)控制器停電記憶功能 | ||
電源電壓 | 三相四線(xiàn)+保護(hù)地線(xiàn)、380V±38V、50Hz | ||
測(cè)試式標(biāo)準(zhǔn) | 環(huán)境溫度為(QT)25℃相對(duì)濕度≤85%R.H.工作室無(wú)負(fù)載條件下 | ||
如有特殊要求請(qǐng)與我司技術(shù)部門(mén)溝通協(xié)商! |